2024.11.04
ダファベット 入金不要嶼柳雲閣プロジェクト合格者発表
プロジェクトと入札セクション名 | ダファベット 入金不要峪六雲歌チャンネル配信サービスの当選者発表 | |||
プロジェクト オーナー (セレクター) | 成都ハビタット成興不動産有限公司 | プロジェクト建設代理店 | / | |
選考機関 | / | 選考機関の連絡先 | / | |
開場時間 | 2024 年 10 月31 日 9 時間 30 ポイント
| オープンロケーション | 興城グループ調達取引センター(ハビタット センター) 6 階開札室 (住所: No. 1000, Jincheng Avenue, High-tech Zone, Chengdu,山水天源ホテルのエレベーターは6階まで) | |
ダファベット 入金不要制御価格 | (基本料金X%+1%)×売上,2 以下.99%×売上。ダファベット 入金不要申請者は、ダファベット 入金不要コントロール価格に基づいたパーセント見積を使用するものとします,料金見積りは 1 つだけです,範囲は 0%-1 である必要があります.98% の間,パーセンテージとしては小数点第 2 位までに保つ必要があります,つまり、0% しかありえません、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(上記価格は税込み) | |||
選ばれた候補者 名前 | 1位:成都蓮興通不動産マーケティング企画有限公司 2位:成都ホンガオ不動産マーケティング企画有限公司 3位:四川鎮方家企業管理コンサルティング株式ダファベット 入金不要 | |||
公告期間 | 2024 年 11 月 5 日 | |||
その他 | ①拒絶された出願人の名前:成都万前豪方網絡技術有限公司 拒否権条項: ダファベット 入金不要文書の第 3 章「(2)適合性審査」第4条の規定「選定申請書類に選定書類の規定に適合しない引用の有無」; 拒否の理由: ダファベット 入金不要書は“1.96%+1”,「選択申請者は、ダファベット 入金不要,料金見積りは 1 つだけです,範囲は 0% ~ 1 である必要があります.98% の間,パーセンテージとしては小数点第 2 位までに保つ必要があります,つまり、0% しかありえません、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(上記価格は税込み)"、ダファベット 入金不要要件を満たしていません。 ②却下された申請者の名前:四川方樹不動産株式ダファベット 入金不要 拒否権条項: ダファベット 入金不要文書の第 3 章「(2)適合性審査」第4条の規定「選定申請書類に選定書類の規定に適合しない引用の有無」; 拒否の理由: ダファベット 入金不要書は“2.99%”,管理価格を超えています,ダファベット 入金不要要件を満たしていません。 ③却下された申請者の名前:成都正徳広新文化通信有限公司 拒否権条項: ダファベット 入金不要文書の第 3 章「(2)適合性審査」第4条の規定「選定申請書類に選定書類の規定に適合しない引用の有無」; 拒否の理由: ダファベット 入金不要書は“1.98%+1%”,「選択申請者は、ダファベット 入金不要,料金見積りは 1 つだけです,範囲は 0% ~ 1 である必要があります.98% の間,パーセンテージとしては小数点第 2 位までに保つ必要があります,つまり、0% しかありえません、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(上記価格は税込み)",見積要件を満たしていません。 | |||
監督部門名と監督電話番号 | プロジェクト承認部門 | / | 連絡先番号 | / |
業界当局 | / | 連絡先番号 | / |
注:1. 組織ダファベット 入金不要単位ペアが記入されましたダファベット 入金不要候補者が発表した内容の信憑性、正確さと一貫性に対ダファベット 入金不要責任。
2、表に記入済みダファベット 入金不要制御価格金額、ユニットダファベット 入金不要ドキュメントのダファベット 入金不要コントロール価格と一致します。