2024.09.14
dafabet セルティック潤金城実業有限公司の資産リース入札結果のお知らせ (2024 年 9 月 14 日) | |||||||
シリアル番号 | いいえ。 | 名前 | 場所 | 賃貸可能面積 (平方メートル) | 引用の並べ替え | 最終見積書 | 引用者 |
1 | ZC-Z2:2024-5225 | 俊治ビル26 | dafabet セルティック青陽区順城街252号俊吉ビル11階6号 | 323.06 | 1 | 36 元/㎡/月 | ガオ・ジャクアン |
2 | ZC-Z2:2024-5226 | 俊治ビル27 | dafabet セルティック青陽区順城街252号俊吉ビル11階7号 | 300.97 | 1 | 36 元/㎡/月 | ガオ・ジャクアン |
3 | ZC-Z2:2024-5227 | 俊治ビル 28 | dafabet セルティック青陽区順城街252号俊吉ビル11階8号 | 169.66 | 1 | 36 元/㎡/月 | ガオ・ジャクアン |
4 | ZC-Z2:2024-5228 | 俊治ビル29 | dafabet セルティック青陽区順城街252号俊吉ビル11階9号 | 300.97 | 1 | 36 元/㎡/月 | ガオ・ジャクアン |
広報期間は 2024 年 9 月 14 日から 2024 年 9 月 20 日まで。 |