2024.09.03
成都潤金城実業有限公司の資産リースdafabetボーナスコード結果のお知らせ (2024 年 9 月 3 日) | |||||||
シリアル番号 | いいえ。 | 名前 | 場所 | 賃貸可能面積 (平方メートル) | 引用の並べ替え | 最終見積書 | 引用者 |
1 | ZC-Z2:2024-5494 | 紫起東来迪迪上 01 | Ziqi Donlai Dishang 1 階 2 号 (合環樹街 530 号) | 42.45 | 1 | / | ストリーム マーク |
2 | ZC-Z2:2024-5495 | 紫起東来迪迪上 02 | 紫旗東莱店dafabetボーナスコード6号(合環樹街520号) | 42.45 | 1 | / | ストリーム マーク |
3 | ZC-Z2:2024-5496 | 紫起東来迪迪上 03 | 紫旗東莱店dafabetボーナスコード8号(合環樹街516号) | 63.4 | 1 | / | ストリーム マーク |
4 | ZC-Z2:2024-5497 | Zi Qi Dong Lai Di Shang 04 | Ziqi Donlai Dishang 1 階 10 号 (合環樹街 510 号) | 42.45 | 1 | / | ストリーム マーク |
5 | ZC-Z2:2024-5498 | dafabetボーナスコード下店 01 | 錦江区dafabetボーナスコード、ビル1、1階、6号(景天3街、50号) | 23.43 | 1 | 60元/㎡/月 | ウー・リー |
6 | ZC-Z2:2024-5499 | dafabetボーナスコード下店 03 | 錦江区dafabetボーナスコード3号館1階15号(景天三街43号、50号) | 23.39 | 1 | 55元/㎡/月 | フー・リン |
7 | ZC-Z2:2024-5500 | dafabetボーナスコード下店 02 | 錦江区dafabetボーナスコード1号館1階7号(景天三街50号に隣接) | 23.43 | 1 | 60元/㎡/月 | ウー・リー |
8 | ZC-Z2:2024-5501 | dafabetボーナスコード下店 04 | 錦江区dafabetボーナスコード、ビル11、ユニット6、1階(景田中路349号に隣接する04号) | 48.25 | 1 | / | ストリーム マーク |
広報期間は 2024 年 9 月 3 日から 2024 年 9 月 6 日まで。 |