2024.08.13
成都潤金城実業有限公司の資産リースdafabetボーナスコード結果のお知らせ (2024 年 8 月 13 日) | ||||||
シリアル番号 | 名前 | 場所 | 賃貸可能面積 (平方メートル) | 引用の並べ替え | 最終見積書 | 引用者 |
1 | dafabetボーナスコード 01 | dafabetボーナスコード. 01、B1、Building 01、Lot 2 (龍泉区紅源一路 1422 号)、1424、いいえ 1426) | 151.43 | 1 | / | ストリーム マーク |
2 | dafabetボーナスコード 02 | dafabetボーナスコード. 02、ビル 01、ロット 2 (龍泉区紅源 1 路 1416 号)、1418、いいえ 1420) | 197.54 | 1 | / | ストリーム マーク |
3 | dafabetボーナスコード 03 | dafabetボーナスコード. 04、B1、Building 01、Lot 2 (龍泉区紅源一路 1408 号)、1410、いいえ 1412) | 223.61 | 1 | / | ストリーム マーク |
4 | dafabetボーナスコード 04 | dafabetボーナスコード. 08、B1、Building 01、Lot 2 (龍泉区紅源一路 1390 号)、いいえ 1392) | 101.35 | 1 | / | ストリーム マーク |
5 | dafabetボーナスコード 05 | dafabetボーナスコード.11、B1、Building 02、Lot 2 (dafabetボーナスコード.10、Hongning 4rd Road、Longquany District)、いいえ 12) | 164.31 | 1 | / | ストリーム マーク |
6 | dafabetボーナスコード 06 | 第 14 号、ビル 02、ロット 2 (龍泉区紅源 1 路 1430 号)、いいえ 1432、いいえ 1434) | 162.1 | 1 | / | ストリーム マーク |
7 | dafabetボーナスコード 07 | dafabetボーナスコード. 01、ビル 03、ロット 2 (龍泉区紅源 2 路 23 番地 201)、番号 202) | 96.81 | 1 | / | ストリーム マーク |
8 | dafabetボーナスコード 08 | dafabetボーナスコード. 03、B1、Building 03、Lot 2 (dafabetボーナスコード. 29、Hongyuan 2 Road、Longquany District) | 54.16 | 1 | / | ストリーム マーク |
9 | dafabetボーナスコード 09 | dafabetボーナスコード. 04、B1、Building 03、Lot 2 (dafabetボーナスコード. 31、Hongyuan 2 Road、Longquany District) | 73.57 | 1 | / | ストリーム マーク |
10 | dafabetボーナスコード 10 | dafabetボーナスコード. 05、B1、Building 03、Lot 2 (龍泉区紅源二路 33 号)、いいえ 35) | 93.81 | 1 | / | ストリーム マーク |
11 | dafabetボーナスコード 11 | dafabetボーナスコード. 07、B1、Building 03、Lot 2 (龍泉区紅源二路 43 号)、いいえ 45) | 170.06 | 1 | / | ストリーム マーク |
12 | dafabetボーナスコード 12 | dafabetボーナスコード. 02、ビル 04、ロット 2 (龍泉区紅寧三路 228 号) | 63.41 | 1 | / | ストリーム マーク |
13 | dafabetボーナスコード 13 | dafabetボーナスコード. 06、ビル 04、ロット 2 (龍泉区紅源 2 路 5 号)、いいえ 7) | 222.84 | 1 | / | ストリーム マーク |
14 | dafabetボーナスコード 14 | 第 2 ビル 1 階 08 (龍泉区虹原二路 13 号)、いいえ 15) | 146.76 | 1 | / | ストリーム マーク |
15 | dafabetボーナスコード 15 | dafabetボーナスコード. 01、ビル 04、ロット 2 (龍泉区、紅寧 3 路、220 号、アタッチメント 305)、いいえ 306) | 153.73 | 1 | / | ストリーム マーク |
16 | dafabetボーナスコード 16 | dafabetボーナスコード. 02、ビル 04、ロット 2 (龍泉区、紅寧 3 路、220 号、アタッチメント 303)、いいえ 304) | 201.88 | 1 | / | ストリーム マーク |
17 | dafabetボーナスコード 17 | dafabetボーナスコード. 03、ビル04、ロット2(龍泉区紅寧三路220号、付属302号) | 140.4 | 1 | / | ストリーム マーク |
18 | dafabetボーナスコード 18 | 第 2 号ビル 3 階 04 (龍泉区紅寧三路 220 号 301 号) | 141.86 | 1 | / | ストリーム マーク |
19 | dafabetボーナスコード 19 | dafabetボーナスコード. 05、ビル 04、ロット 2 (龍泉区紅源 2 路 9 号、アタッチメント 301)、いいえ 302) | 175.15 | 1 | / | ストリーム マーク |
20 | dafabetボーナスコード 20 | dafabetボーナスコード. 06、ビル 04、ロット 2 (龍泉区紅源 2 路 9 号、アタッチメント 303)、304、いいえ 305) | 235.7 | 1 | / | ストリーム マーク |
21 | dafabetボーナスコード 21 | 第 2 ビル、04 階 3 号 (龍泉区虹原 2 路 9 号 306 号) | 89.58 | 1 | / | ストリーム マーク |
22 | dafabetボーナスコード 22 | dafabetボーナスコード. 01、ビル 05、ロット 2 (龍泉区紅源 1 路 1382 号) | 223.88 | 1 | / | ストリーム マーク |
23 | dafabetボーナスコード 23 | dafabetボーナスコード. 02、ビル 05、ロット 2 (龍泉区紅源 1 路 1382 号、アタッチメント 202)、いいえ 203; dafabetボーナスコード. 236、Hongning 3 Road、添付ファイル 205、番号 206) | 70.6 | 1 | / | ストリーム マーク |
24 | dafabetボーナスコード 24 | dafabetボーナスコード. 03、ビル 05、ロット 2 (龍泉区、紅寧 3 路、236 号、アタッチメント 203)、番号 204) | 119.36 | 1 | / | ストリーム マーク |
25 | dafabetボーナスコード 25 | dafabetボーナスコード. 04、ビル 05、ロット 2 (龍泉区、紅寧 3 路、236 号、アタッチメント 201)、番号 202) | 150.19 | 1 | / | ストリーム マーク |
26 | dafabetボーナスコード 26 | dafabetボーナスコード. 01、B1、Building 05、Lot 2 (龍泉区紅源一路 1384 号)、いいえ 1386) | 112.93 | 1 | / | ストリーム マーク |
27 | dafabetボーナスコード 27 | dafabetボーナスコード. 02、B1、Building 05、Lot 2 (龍泉区紅源一路 1378 号)、いいえ 1380) | 113.17 | 1 | / | ストリーム マーク |
28 | dafabetボーナスコード 28 | dafabetボーナスコード. 03、B1、Building 05、Lot 2 (dafabetボーナスコード. 1376、Hongyuan 1 Road、Longquany District) | 65.81 | 1 | / | ストリーム マーク |
29 | dafabetボーナスコード 29 | dafabetボーナスコード. 04、B1、Building 05、Lot 2 (dafabetボーナスコード. 244、Hongning 3 Road、Longquany District) | 186.17 | 1 | / | ストリーム マーク |
30 | dafabetボーナスコード 30 | dafabetボーナスコード. 05、B1、Building 05、Lot 2 (dafabetボーナスコード. 240、Hongning 3 Road、Longquany District)、番号 242) | 135.61 | 1 | / | ストリーム マーク |
31 | dafabetボーナスコード 31 | dafabetボーナスコード. 03、ビル 05、ロット 2 (龍泉区、紅寧 3 路、220 号、アタッチメント 209)、番号 210) | 121.97 | 1 | / | ストリーム マーク |
32 | dafabetボーナスコード 32 | dafabetボーナスコード. 07、B1、Building 02、Lot 4 (龍泉区紅寧四路68号)、番号 70) | 117.8 | 1 | / | ストリーム マーク |
33 | dafabetボーナスコード 33 | dafabetボーナスコード. 08、B1、Building 02、Lot 4 (龍泉区紅寧四路64号)、番号 66) | 78.24 | 1 | 70 元/㎡/月 | 朱世超 |
34 | dafabetボーナスコード 34 | dafabetボーナスコード. 09、B1、Building 02、Lot 4 (龍泉区紅寧四路60号)、番号 62) | 146.75 | 1 | / | ストリーム マーク |
35 | dafabetボーナスコード 35 | 第 5 号ビル 2 階 01 号 (龍泉区虹原二路 56 号)、62番(2階)) | 316.07 | 1 | / | ストリーム マーク |
36 | dafabetボーナスコード 36 | dafabetボーナスコード. 02、ビル 02、ロット 5 (龍泉区紅源 2 路 78 号、アタッチメント 209)、番号 210) | 147.99 | 1 | / | ストリーム マーク |
37 | dafabetボーナスコード 37 | dafabetボーナスコード. 03、ビル 02、ロット 5 (龍泉区紅源 2 路 78 号、アタッチメント 207)、番号 208) | 148 | 1 | / | ストリーム マーク |
38 | dafabetボーナスコード 38 | dafabetボーナスコード. 05、ビル 02、ロット 5 (龍泉区紅源 2 路 78 号、アタッチメント 203)、204、番号 205) | 143.24 | 1 | 30元/㎡/月 | チェン・リーホン |
39 | dafabetボーナスコード 39 | dafabetボーナスコード. 05、ビル 02、ロット 5 (龍泉区紅源 2 路 78 号アタッチメント 303)、304、いいえ 305) | 145.12 | 1 | / | ストリーム マーク |
2024 年 8 月 13 日 10:00 ~ 2024 年 8 月 16 日 10:00 |