2024.07.15
成都星城商業運営管理有限公司の資産リースダファベット 入金不要結果のお知らせ (2024 年 7 月 15 日) | |||||||
シリアル番号 | いいえ。 | 名前 | 場所 | 賃貸可能面積 (平方メートル) | 引用の並べ替え | 最終見積書 | 引用者 |
1 | ZC-Z2:2024-4147 | 長島会城 12 | ダファベット 入金不要牧渓大街189号2階(南区第1期第6ビル1号2階) | 353.93 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
2 | ZC-Z2:2024-4148 | 長島恵城28 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2 208 号 (第 2 号ビル 2 階) | 194.84 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
3 | ZC-Z2:2024-4149 | 長島恵城 35 | ダファベット 入金不要258号ビル3号204号(第2期ビル3号204号) | 137.39 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
4 | ZC-Z2:2024-4150 | 長島恵城 18 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2 101 号 (第 2 号ビル 1 階) | 54.18 | 1 | 40元/㎡/月 | シー・ビアンチン |
5 | ZC-Z2:2024-4151 | 長島会城 44 | ダファベット 入金不要258号ビル4号204号(第2期ビル4号204号) | 116.87 | 1 | 25元/㎡/月 | ファン・コンビン |
6 | ZC-Z2:2024-4152 | 長島恵城 15 | ダファベット 入金不要 262 号 (第 2 期ビル 1 階 102) | 61.16 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
7 | ZC-Z2:2024-4153 | 長島恵城 02 | ダファベット 入金不要牧西中街202、No. 204 (北地区、第 7 ビル 1 階 9 号) | 101.49 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
8 | ZC-Z2:2024-4154 | 長島恵城 23 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2 201 号 (第 2 号ビル 2 階) | 164.47 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
9 | ZC-Z2:2024-4155 | 長島恵城 29 | ダファベット 入金不要258号ビル3号105号(第2期ビル3号105号) | 72.97 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
10 | ZC-Z2:2024-4156 | 長島恵城 24 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2、202 号 (第 2 号ビル、2 階) | 90.54 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
11 | ZC-Z2:2024-4157 | 長島恵城 47 | ダファベット 入金不要258号ビル4号301号(第2期ビル4号301号) | 193.9 | 1 | 20元/㎡/月 | ファン・コンビン |
12 | ZC-Z2:2024-4158 | 長島恵城 26 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2 (第 2 号ビル 2 階) | 139.18 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
13 | ZC-Z2:2024-4159 | 長島恵城 33 | ダファベット 入金不要258号ビル3号202号(第2期ビル3階202号) | 91 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
14 | ZC-Z2:2024-4160 | 長島恵城 16 | ダファベット 入金不要258号ビル1号201号(第2期ビル1号201号) | 89.37 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
15 | ZC-Z2:2024-4161 | 長島恵城 17 | ダファベット 入金不要258号ビル1号202号(第2期ビル1階202号) | 173.02 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
16 | ZC-Z2:2024-4162 | 長島恵城 30 | ダファベット 入金不要258号ビル3号106号(第2期ビル3号106号) | 85.98 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
17 | ZC-Z2:2024-4163 | 長島恵城 19 | ダファベット 入金不要258号ビル2号102号(第2期ビル1階) | 50.93 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
18 | ZC-Z2:2024-4164 | 長島恵城 43 | ダファベット 入金不要258号ビル4号202号(第2期ビル4号202号) | 36.85 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
19 | ZC-Z2:2024-4165 | 長島恵城 36 | ダファベット 入金不要258号ビル3号205号(第2期ビル3号205号) | 84.66 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
20 | ZC-Z2:2024-4166 | 長島恵城 37 | ダファベット 入金不要258号ビル3号206号(第2期ビル3号206号) | 190.52 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
21 | ZC-Z2:2024-4167 | 長島恵城 20 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2、103 号 (第 2 号ビル、1 階) | 71.55 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
22 | ZC-Z2:2024-4168 | 長島恵城 11 | ダファベット 入金不要牧西大街169、No. 171 (第 1 期、南地区、6 号館 1 階) | 106.37 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
23 | ZC-Z2:2024-4169 | 長島恵城 13 | ダファベット 入金不要牧渓大街189号2階(南区第1期ビル6号2階) | 314.46 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
24 | ZC-Z2:2024-4170 | 長島恵城 40 | ダファベット 入金不要258号ビル3号209号(第2期ビル3号209号) | 176.94 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
25 | ZC-Z2:2024-4171 | 長島恵城 27 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2 207 号 (第 2 号ビル 2 階) | 168.58 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
26 | ZC-Z2:2024-4172 | 長島恵城 46 | ダファベット 入金不要258号ビル4号206号(第2期ビル4号206号) | 84.22 | 1 | 24 元/㎡/月 | ファン・コンビン |
27 | ZC-Z2:2024-4173 | 長島恵城 25 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2 203 号 (第 2 号ビル 2 階) | 177.92 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
28 | ZC-Z2:2024-4174 | 長島恵城06 | ダファベット 入金不要牧西メインストリート191、No. 193 (第 1 期、南地区、6 号館 1 階) | 80.24 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
29 | ZC-Z2:2024-4175 | 長島恵城07 | 185 Muxi Main Street、ダファベット 入金不要、No. 187 (南地区、第 6 ビル 1 階 5 号) | 106.37 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
30 | ZC-Z2:2024-4176 | 長島恵城 10 | ダファベット 入金不要牧渓大街173、No. 175 (南地区、第 6 ビル 1 階、第 8 号) | 94.69 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
31 | ZC-Z2:2024-4177 | 長島恵城04 | ダファベット 入金不要牧渓大街199、No. 201 (南地区、第 6 ビル 1 階 2 号) | 79.96 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
32 | ZC-Z2:2024-4178 | 長島恵城 41 | ダファベット 入金不要254号(第2期ビル4階106号) | 62.55 | 1 | 50 元/㎡/月 | 李超平 |
33 | ZC-Z2:2024-4179 | 長島恵城 01 | ダファベット 入金不要牧渓大街152号(北区第7ビル1階4号) | 49.65 | 1 | 66 元/㎡/月 | 何永輝 |
34 | ZC-Z2:2024-4180 | 長島恵城 34 | ダファベット 入金不要258号ビル3号203号(第2期ビル3号203号) | 197.86 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
35 | ZC-Z2:2024-4181 | 長島恵城 42 | ダファベット 入金不要258号ビル4号101号(第2期ビル4号108号) | 55.73 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
36 | ZC-Z2:2024-4182 | 長島恵城08 | ダファベット 入金不要牧西メインストリート181、No. 183 (南地区、第 6 ビル 1 階、第 6 号) | 103.77 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
37 | ZC-Z2:2024-4183 | 長島恵城 09 | ダファベット 入金不要牧渓大街177、No.179 (南地区、第 6 ビル 1 階、第 7 号) | 106.37 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
38 | ZC-Z2:2024-4184 | 長島恵城 31 | ダファベット 入金不要258号ビル3号107号(第2期ビル3号107号) | 68.76 | 1 | 36 元/㎡/月 | 魏端珠 |
39 | ZC-Z2:2024-4185 | 長島恵城 32 | ダファベット 入金不要258号ビル3号201号(第2期ビル3号201号) | 231.38 | 1 | 24 元/㎡/月 | プー・シューヤン |
40 | ZC-Z2:2024-4186 | 長島恵城 03 | ダファベット 入金不要牧西メインストリート203号(南区第1期ビル1階) | 101.92 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
41 | ZC-Z2:2024-4187 | 長島恵城 38 | ダファベット 入金不要258号ビル3号207号(第2期ビル3号207号) | 183.56 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
42 | ZC-Z2:2024-4188 | 長島恵城 05 | 195 Muxi Main Street、ダファベット 入金不要、No. 197 (南地区、第 6 ビル 1 階 3 号) | 76.96 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
43 | ZC-Z2:2024-4189 | 長島恵城 39 | ダファベット 入金不要258号ビル3号208号(第2期ビル3号208号) | 193.53 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
44 | ZC-Z2:2024-4190 | 長島恵城 21 | ダファベット 入金不要 258 号ビル 2 111 号 (第 2 号ビル 1 階) | 86.59 | 1 | 35 元/㎡/月 | ゴウ・ジュイン |
45 | ZC-Z2:2024-4191 | 長島恵城 45 | ダファベット 入金不要258号ビル4号205号(第2期ビル4号205号) | 79.44 | 1 | 25元/㎡/月 | ファン・コンビン |
46 | ZC-Z2:2024-4192 | 長島恵城 14 | ダファベット 入金不要牧渓メインストリート151号、163号2階(第I期南地区7号館1号2階) | 404.62 | 1 | / | ダファベット 入金不要ム マーク |
47 | ZC-Z2:2024-4193 | 長島恵城 22 | ダファベット 入金不要258号ビル2号112号(第2期ビル1階) | 64.24 | 1 | 35 元/㎡/月 | ゴウ・ジュイン |
広報期間は2024年7月15日から2024年7月18日まで。 |