2024.07.11
ダファベット 入金不要潤金城実業有限公司の資産リース入札結果のお知らせ (2024 年 7 月 11 日) | |||||||
シリアル番号 | いいえ。 | 名前 | 場所 | 賃貸可能面積 (平方メートル) | 引用の並べ替え | 最終見積書 | 引用者 |
1 | ZC-Z2:2024-4115 | 俊治ビル10 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階10号 | 184.03 | 1 | 46 元/㎡/月 | ダファベット 入金不要大師教育コンサルティング株式会社 |
2 | ZC-Z2:2024-4116 | 俊治ビル14 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階14号 | 175.55 | 1 | 46 元/㎡/月 | 四川大師盛雪会教育コンサルティング株式ダファベット 入金不要 |
3 | ZC-Z2:2024-4117 | 俊治ビル16 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階16号 | 48.49 | 1 | / | ストリームマーク |
4 | ZC-Z2:2024-4118 | 俊治ビル09 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階9号 | 202.04 | 1 | 46 元/㎡/月 | ダファベット 入金不要大師教育コンサルティング株式会社 |
5 | ZC-Z2:2024-4119 | 俊治ビル11 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階11号 | 98.08 | 1 | 46 元/㎡/月 | ダファベット 入金不要大師教育コンサルティング株式会社 |
6 | ZC-Z2:2024-4120 | 俊治ビル03 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階 | 134.44 | 1 | / | ストリームマーク |
7 | ZC-Z2:2024-4121 | 俊治ビル08 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階8号 | 203.89 | 1 | 46 元/㎡/月 | ダファベット 入金不要大師教育コンサルティング株式会社 |
8 | ZC-Z2:2024-4122 | 俊治ビル05 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階5号 | 163.09 | 1 | / | ストリームマーク |
9 | ZC-Z2:2024-4123 | 俊治ビル 04 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階4号 | 114.6 | 1 | / | ストリームマーク |
10 | ZC-Z2:2024-4124 | 俊治ビル 07 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階7号 | 140.64 | 1 | / | ストリームマーク |
11 | ZC-Z2:2024-4125 | 俊治ビル 02 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階2号 | 163.09 | 1 | / | ストリームマーク |
12 | ZC-Z2:2024-4126 | 俊治ビル 06 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階6号 | 163.09 | 1 | / | ストリームマーク |
13 | ZC-Z2:2024-4127 | 俊治ビル 15 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階15号 | 85.95 | 1 | 46 元/㎡/月 | ダファベット 入金不要大師教育コンサルティング株式会社 |
14 | ZC-Z2:2024-4128 | 俊治ビル 12 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階12号 | 184.03 | 1 | 46 元/㎡/月 | ダファベット 入金不要大師鼎盛科技有限公司 |
15 | ZC-Z2:2024-4129 | 俊治ビル 13 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階13号 | 184.03 | 1 | 46 元/㎡/月 | 四川大師盛雪会教育コンサルティング株式ダファベット 入金不要 |
16 | ZC-Z2:2024-4130 | 俊治ビル 01 | ダファベット 入金不要青陽区順城街252号俊吉ビル3階1号 | 184.93 | 1 | / | ストリームマーク |
広報期間は 2024 年 7 月 11 日から 2024 年 7 月 16 日まで。 |