2024.09.02
成都星城商業運営管理有限公司の資産リースdafabet サッカー結果のお知らせ(2024年09月02日) | |||||||
シリアル番号 | いいえ。 | 名前 | 場所 | 賃貸可能面積 (平方メートル) | 引用の並べ替え | 最終見積書 | 引用者 |
1 | ZC-Z2:2024-5441 | 万新峰輝01 | dafabet サッカー階1号 | 304.62 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
2 | ZC-Z2:2024-5442 | 万新峰輝02 | dafabet サッカー5号2号 | 304.89 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
3 | ZC-Z2:2024-5443 | 万新峰輝03 | dafabet サッカー5号2階 | 355.29 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
4 | ZC-Z2:2024-5444 | 万新峰輝04 | dafabet サッカー5号2階 | 354.07 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
5 | ZC-Z2:2024-5445 | 万新峰輝05 | dafabet サッカー5階3号 | 383.91 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
6 | ZC-Z2:2024-5446 | 万新峰輝06 | dafabet サッカー5号2階 | 382.9 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
7 | ZC-Z2:2024-5447 | 長島恵城 01 | 第 5 号、第 7 ビル、第 1 期 (新都区牧渓メインdafabet サッカート 146 号)、No.148) | 78.66 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
8 | ZC-Z2:2024-5448 | 長島恵城 02 | 第 6 号、第 7 ビル、第 1 期 (新都区、牧西メインdafabet サッカート 140 番)、いいえ 142) | 75.44 | 1 | 65 元/㎡/月 | 張暁紅 |
9 | ZC-Z2:2024-5449 | 長島恵城 03 | 第 7 号、第 7 ビル、北地区、フェーズ I (dafabet サッカー地区、牧西中街 210 番)、No.212) | 101.49 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
10 | ZC-Z2:2024-5450 | 長島恵城 04 | 第 8 号、北地区、dafabet サッカー、1 階 (206 Muxi Middle Street、Xindu District)、No.208) | 97.95 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
11 | ZC-Z2:2024-5451 | 長島恵城05 | dafabet サッカー 号、北地区、第 8 ビル、1 階 (168 Muxi Main Street、Xindu District)、170、いいえ 172) | 165.82 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
12 | ZC-Z2:2024-5452 | 長島恵城 06 | 第 1 号、第 8 ビル、第 1 期 (新都区、牧西メインdafabet サッカート 174 号、2 階) | 111.8 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
13 | ZC-Z2:2024-5453 | 長島恵城 07 | 第 1 号、南地区、第 7 ビル、1 階 (新都地区、牧渓メインdafabet サッカート、165 号) | 74.99 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
14 | ZC-Z2:2024-5454 | 長島恵城 08 | 第 1 期南区 7 号館 5 号 (新都区牧渓メインdafabet サッカート 149 号) | 93.93 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
15 | ZC-Z2:2024-5455 | 長島恵城 09 | 第 2 号、第 7 ビル、南地区、第 1 期 (新都地区、牧西メインdafabet サッカート 159 番)、No.161) | 116.07 | 1 | / | dafabet サッカームマーク |
16 | ZC-Z2:2024-5456 | 長島恵城 10 | 第 2 期ビル 1 階 101 号 (dafabet サッカー金蘭東路 260 号) | 58.53 | 1 | 50 元/㎡/月 | 黄君 |
17 | ZC-Z2:2024-5457 | 長島恵城 11 | 第 2 期ビル 1 階 109 (別紙 109、dafabet サッカー金蘭東路 258 号) | 27.95 | 1 | 36 元/㎡/月 | プー・シューヤン |
広報期間は 2024 年 9 月 2 日から 2024 年 9 月 5 日までです。 |