2024.09.03
龍泉山脈の道路斜面危険管理dafabet セルティックの建設に使用される表土鉱物資源の評価サービス(2回目)落札価格dafabet セルティック公告
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dafabet セルティックと入札セクション名 | 龍泉山脈の道路斜面危険管理dafabet セルティックの建設に使用される表土鉱物資源の評価サービス(2回目) | |||||||
dafabet セルティック オーナー (比較人) | 成都興城投資有限公司 | dafabet セルティック建設代理店 | / | |||||
dafabet セルティック代理店 | / | dafabet セルティック代理店 連絡先番号 | / | |||||
比較時間 | 2024年9月2日 | 開札場所 | 成都武侯区石陽昌路Habitat Tianfu Huicheng、ビル 6、No.888 の 21 階、市管理局の隣の会議室 | |||||
最高料金(元) | このdafabet セルティックの比較ドキュメント与えられたの土木建設用地に含まれる鉱物資源の評価サービス料金コントロール価格の100% | |||||||
合格者の名前 | 1位: 四川省第4地質旅団 2 位: 四川省地質鉱物探査開発局地方地質調査チーム | |||||||
監督部門名 および監督用の電話番号 | / | 連絡先番号 | / | |||||
注:1、組織および選考部門は、合格者が入力した情報の信頼性を確認します、正確さと一貫性に対する責任。 |