2024.08.13
龍泉花果山風景区におけるダファベットオンラインカジノ路斜面危険危険管理プロジェクトの影響評価サービスダファベットオンラインカジノ価格候補者公表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ダファベットオンラインカジノと入札セクション名 | 龍泉花果山風景区におけるダファベットオンラインカジノ路斜面危険危険管理プロジェクトの影響評価サービス | |||||||
ダファベットオンラインカジノ オーナー (比較人) | 成都興城投資有限公司 | ダファベットオンラインカジノ建設代理店 | / | |||||
ダファベットオンラインカジノ代理店 | / | ダファベットオンラインカジノ代理店 連絡先番号 | / | |||||
比較時間 | 2024年8月13日 | 開札場所 | 成都武侯区石陽昌路Habitat Tianfu Huicheng、ビル 6、No.888 の 21 階、市管理局の隣の会議室 | |||||
最高料金(元) | 360,000元 | |||||||
合格者の名前 | 1位:四川省林業調査設計研究所株式ダファベットオンラインカジノ 2位: 四川省林業科学院 3位:成都香林林業計画設計有限公司 | |||||||
監督部門名 および監督用の電話番号 | / | 連絡先番号 | / | |||||
注:1、組織および選考部門は、合格者の記入済みの公表内容の信頼性を確認します、正確さと一貫性に対して責任を負います。 |