2024.08.07
プロジェクトと入札セクション名 | dafabet セルティック ライブラリー (2 回目) | ||||
プロジェクト オーナー (候補者のdafabet セルティック) | 成都興城dafabet セルティック有限公司 | プロジェクト建設代理店 | / | ||
dafabet セルティック機関 | 四川明清エンジニアリングコンサルティング株式dafabet セルティック | dafabet セルティック機関 連絡先番号 | 028-85581109 | ||
dafabet セルティック時間 | 2024 年 8 月 7 日14:00 | 場所をdafabet セルティック | 成都ハイテクゾーン太和二街170番(興城第二オフィス区)3階 | ||
dafabet セルティックおよび制御価格 | このプロジェクトの推定年間飲料購入額は約60万元(金額は単なる推定です),dafabet セルティックのための応募者の参考用,実際の購入数量に応じて異なります) | ||||
合格者の名前 | 1位:成都西科貿易有限公司 2位: 四川四龍貿易有限公司 3位: 成都黒海貿易有限公司 | ||||
公告期間 | 2024年08月08日 | ||||
監督部門名 および監督用の電話番号 | プロジェクト承認部門 | / | 連絡先番号 | / | |
業界当局 | / | 連絡先番号 | / | ||
注:1、組織および選考部門は、合格者が記入した情報の信頼性を確認します、正確さと一貫性に対する責任。 2. 表に記入されている金額はすべて人民元「元」です。 |