2024.07.24
dafabet星城商業運営管理有限公司の資産リース入札結果のお知らせ (2024 年 7 月 24 日) | |||||||
シリアル番号 | いいえ。 | 名前 | 場所 | 賃貸可能面積 (平方メートル) | 引用の並べ替え | 最終見積書 | 引用者 |
1 | ZC-Z2:2024-4456 | 長島dafabetコンビネーション 01 | dafabet晋江区東湖長島ビル1号2階(六里横街116号に隣接する201号)、長島東湖10号館2階1号(六里衡街84号に隣接する201号)、長島東湖10号館1階2号(六里衡街92号)、長島東湖10号館1階3号(六里衡街88号) | 1254.75 | 1 | / | ストリームマーク |
2 | ZC-Z2:2024-4457 | 長島dafabetコンビネーション 02 | dafabet晋江区東湖路367号、東湖路391号、東湖路395号、東湖路 401 号、東湖路403号、東湖路 405 号 | 546.8 | 1 | 49575.30 元/月 | 四川イーファンファンテクノロジー株式会社 |
3 | ZC-Z2:2024-4458 | 長島dafabetコンビネーション 03 | dafabet晋江区東湖長島ビル11号1階(晋江区六里路466号101号)、長島東湖11号館B1階10000号(晋江区六里衡街100号地下1階10000号) | 3180.67 | 1 | / | ストリームマーク |
4 | ZC-Z2:2024-4459 | 長島dafabet 01 | dafabet晋江区東湖長島ビル1階14号(晋江区六里路334号) | 132.33 | 1 | / | ストリームマーク |
5 | ZC-Z2:2024-4460 | 長島dafabet 02 | dafabet晋江区東湖長島ビル1階17号(晋江区六里路342号) | 118.72 | 1 | / | ストリームマーク |
6 | ZC-Z2:2024-4461 | 長島dafabet 03 | dafabet晋江区東湖長島ビル6号10号(晋江区東湖路425号) | 110.62 | 1 | / | ストリームマーク |
7 | ZC-Z2:2024-4462 | 長島dafabet 04 | dafabet晋江区東湖長島ビル6号11号(晋江区東湖路433号) | 147.69 | 1 | / | ストリームマーク |
8 | ZC-Z2:2024-4463 | 長島dafabet 05 | dafabet晋江区東湖長島ビル6号12号(晋江区東湖路437号) | 183.34 | 1 | / | ストリームマーク |
9 | ZC-Z2:2024-4464 | 長島dafabet 06 | dafabet晋江区東湖長島ビル6号13号(晋江区東湖路445号) | 110.62 | 1 | / | ストリームマーク |
10 | ZC-Z2:2024-4465 | 長島dafabet 07 | dafabet晋江区東湖長島ビル6号14号(晋江区東湖路451号) | 167.22 | 1 | / | ストリームマーク |
11 | ZC-Z2:2024-4466 | 長島dafabet 08 | dafabet晋江区東湖長島ビル5号6階(晋江区東湖路475号) | 208.87 | 1 | / | ストリームマーク |
12 | ZC-Z2:2024-4467 | 長島dafabet 09 | dafabet晋江区東湖長島ビル5号5階(晋江区東湖路479号) | 242.56 | 1 | / | ストリームマーク |
13 | ZC-Z2:2024-4468 | 長島dafabet 10 | dafabet晋江区東湖長島6号ビル1階9号(晋江区東湖路409号) | 413.13 | 1 | 78元/㎡/月 | ルオ・シン |
14 | ZC-Z2:2024-4469 | 長島dafabet 11 | dafabet晋江区東湖長島10号ビル1階8号(晋江区六里衡街68号) | 137.34 | 1 | / | ストリームマーク |
15 | ZC-Z2:2024-4470 | 長島dafabet 12 | dafabet晋江区東湖長島ビル10号9号(晋江区六里衡街60号) | 231.33 | 1 | / | ストリームマーク |
広報期間は 2024 年 7 月 24 日から 2024 年 7 月 29 日まで。 |