2024.07.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ダファベット 出金と入札セクション名 | 劉樹東幼稚園 630kVA 変電・配電ダファベット 出金 | |||||||
ダファベット 出金 オーナー (候補者の比較) | 成都興城投資集団有限公司 | ダファベット 出金代理店 | / | |||||
ダファベット 出金代理店 | / | ダファベット 出金代理店 連絡先番号 | / | |||||
比較時間 | 20247 月 23 日、9:30 | 比較場所 | 成都武侯区石陽昌路888号、天府恵城オフィスビル6号21階、市政管理部の隣の会議室 | |||||
比較および制御価格 | 比較および制御価格1816753.03人民元 (税金および仮払いを除く)150613.99 元) | |||||||
合格者の名前 | 1位:四川通信産業サービス株式ダファベット 出金 2位:四川興宜峰建設エンジニアリング株式ダファベット 出金 3位:四川西店電力建設株式ダファベット 出金 | |||||||
監督部門名 および監督用の電話番号 | ダファベット 出金承認部門 | / | 連絡先番号 | / | ||||
業界当局 | / | 連絡先番号 | / | |||||
注: 1、組織および選考部門は、合格者が記入した情報の信頼性を確認します、正確さと一貫性に対して責任を負います。 |